<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогнозы цен на 2010 год</title>
	<atom:link href="http://money-review.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money-review.ru</link>
	<description>Что нас ждет в 2010 году?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2009 09:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Погноз фондового рынка на август 2009 года</title>
		<link>http://money-review.ru/stock/pognoz-fondovogo-rynka-na-avgust-2009-goda/</link>
		<comments>http://money-review.ru/stock/pognoz-fondovogo-rynka-na-avgust-2009-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>Фондовые рынки в июле 2009 года продемонстрировали отсутствие направления, характерное для периодов, следующих за бурным ростом в первой половине года. Тем не менее, прогноз фондового рынка на август 2009 года не так однозначен.


С одной стороны, три месяца непрерывного роста, с другой &#8211; этот рост не более, чем коррекция к предыдущему падению и до восстановления растущего <a href="http://money-review.ru/stock/pognoz-fondovogo-rynka-na-avgust-2009-goda/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/stock/pognoz-fondovogo-rynka-na-avgust-2009-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз цен на недвижимость в августе 2009 года</title>
		<link>http://money-review.ru/realty/prognoz-cen-na-nedvizhimost-v-avguste-2009-goda/</link>
		<comments>http://money-review.ru/realty/prognoz-cen-na-nedvizhimost-v-avguste-2009-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз цен на недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<p>Цены на недвижимость в июле 2009 года продемонстрировали дальнейшее плавное снижение, усугубленное периодом отпусков. Прогноз цен на недвижимость в августе 2009 года не предвещает глобальной смены тенденции, о чем можно прочесть в большинстве аналитических отчетов. Тем не менее, есть мнение, что дно цен на недвижимость в 2009 году пройдено и дальше нас ждет увеличение спроса, <a href="http://money-review.ru/realty/prognoz-cen-na-nedvizhimost-v-avguste-2009-goda/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/realty/prognoz-cen-na-nedvizhimost-v-avguste-2009-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса евро на август 2009 года</title>
		<link>http://money-review.ru/euro/prognoz-kursa-evro-na-avgust-2009-goda/</link>
		<comments>http://money-review.ru/euro/prognoz-kursa-evro-na-avgust-2009-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз курса евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<p>Курс евро не проявил выраженной динамики в июле. Прогноз курса евро на август 2009 года можно видеть как движение внутри диапазона 43-46 рублей за евро.

Если рассматривать глобальную тенденцию, то вместе с ростом фондового рынка и ценна нефть нас может ожидать снижение курса евро вплоть до отметки 42 или даже 39 рублей за евро.
При неблагоприятной ситуации <a href="http://money-review.ru/euro/prognoz-kursa-evro-na-avgust-2009-goda/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/euro/prognoz-kursa-evro-na-avgust-2009-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса доллара на август 2009</title>
		<link>http://money-review.ru/dollar/prognoz-kursa-dollara-na-avgust-2009/</link>
		<comments>http://money-review.ru/dollar/prognoz-kursa-dollara-na-avgust-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз курса доллара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>Курс доллара в июле 2009 года продемонстрировал высокую волатильность. В середине месяца котировки достигли отметки 33 рубля за доллар. Прогноз курса доллара на август 2009 года:

Курс доллара может достичь как отметки 36 рублей за доллар, так и снизиться до уровня 28 рублей. Вероятнее всего ожидать движения в рамках коридора 30-33 рубля за доллар.</p>
Другие прогнозы<a href="http://money-review.ru/euro/prognoz-kursa-evro-na-avgust-2009-goda/" <a href="http://money-review.ru/dollar/prognoz-kursa-dollara-na-avgust-2009/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/dollar/prognoz-kursa-dollara-na-avgust-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз цен на серебро в 2009 году</title>
		<link>http://money-review.ru/silver/silver-forecast-2009/</link>
		<comments>http://money-review.ru/silver/silver-forecast-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз цен на серебро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<p>Цена на серебро в 2009 году показала динамику, схожую с ценой на золото. Прогноз цены на серебро в 2009 году был очень позитивный, так как за основу брался тот факт, что запасы серебра на планете уменьшаются.

Однако, мало кто всерьез рассматривал сценарий кризиса, при котором серебро выступило в роли защитного актива, в который начали перекладываться стратегические <a href="http://money-review.ru/silver/silver-forecast-2009/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/silver/silver-forecast-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз фондового рынка</title>
		<link>http://money-review.ru/stock/stock-forecast/</link>
		<comments>http://money-review.ru/stock/stock-forecast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз фондового рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p>Фондовый рынок России, несмотря на свою привлекательность, подвергся жесткой посадке в конце 2008 года. Прогноз фондового рынка на 2010 год может зависеть от множества факторов, основной из которых &#8211; как будет себя чувствовать финансовый сектор.

Почему финансовый &#8211; просто потому, что без кредитования реального сектора промышленности невозможно качественное развитие экономики.
Без кредитования строительного сектора, доступной ипотеки нас <a href="http://money-review.ru/stock/stock-forecast/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/stock/stock-forecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса евро. В чем разница?</title>
		<link>http://money-review.ru/euro/euro-forecast-1/</link>
		<comments>http://money-review.ru/euro/euro-forecast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз курса евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[<p>Евро, в отличии от доллара, имеет несколько иной фундамент для своей динамики. Прогноз курса евро на 2010 год было бы сделать очень просто, имея на руках полную информацию о фундаментальных процессах в Еврозоне и ее взаимодействием с товарными и финансовыми рынками США.

Несмотря на то, что финансовый кризис начал свое развитие именно из США, больше всех, <a href="http://money-review.ru/euro/euro-forecast-1/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/euro/euro-forecast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз курса доллара. С чего все началось</title>
		<link>http://money-review.ru/dollar/dollar-forecast-1/</link>
		<comments>http://money-review.ru/dollar/dollar-forecast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз курса доллара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p>Этой публикацией я открою серию статей о наиболее важных экономических и политических событиях, которые могут повлиять на мировую расстановку сил в области монетарной политики и помогут сделать прогноз курса доллара на 2010 год. Начнем с событий, которые произошли незадолго до 2009 года и повлияли на курс доллара в 2009 году.

В конце 2008 года экономический кризис <a href="http://money-review.ru/dollar/dollar-forecast-1/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/dollar/dollar-forecast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз цен на нефть в 2009 году</title>
		<link>http://money-review.ru/oil/prognoz-cen-na-neft-v-2009-godu/</link>
		<comments>http://money-review.ru/oil/prognoz-cen-na-neft-v-2009-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз цен на нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p>В публикации приведена выдержка из новостного обзора, прогноз цен на нефть для бюджета Российской Федерации на 2009 год. Динамика цен на нефть в 2009 году врядли повторит подвиг лета 2008 года, когда цена на нефть осваивала уровень 150 долларов за баррель. Прогноз цен на нефть в 2010 году нужно строить, исходя из анализа множества факторов.

Однако, <a href="http://money-review.ru/oil/prognoz-cen-na-neft-v-2009-godu/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/oil/prognoz-cen-na-neft-v-2009-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз цен на золото в 2009 году</title>
		<link>http://money-review.ru/gold/prognoz-cen-na-zoloto-v-2009-godu/</link>
		<comments>http://money-review.ru/gold/prognoz-cen-na-zoloto-v-2009-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогноз цен на золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://money-review.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p>После стремительного роста цен на золото, когда цена на золото выросла более чем на 40% с отметки 700 долларов за тройскую унцию, на рынке произошла коррекция. Стоит ли ждать в 2009 году цены на золото выше отметки 1000 долларов за унцию? Попробуем систематизировать полученную из доступных источников информацию, чтобы подготовить прогноз цен на золото в <a href="http://money-review.ru/gold/prognoz-cen-na-zoloto-v-2009-godu/">Читать далее</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://money-review.ru/gold/prognoz-cen-na-zoloto-v-2009-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

